PRC Meeting; wat is het?
Op zaterdag 8 juli 2018 wordt de PRC Meeting georganiseerd. Een evenement op de PRC waar we vorig jaar mee zijn gestart en een groot succes is geworden.
Tijdens de PRC Meeting kunnen er 10 teams mee doen.
De teams zullen bestaan uit 3 ruiters (alleen leden van de PRC):
- 1 middagruiter, proef zonder galop (PRC proef) of met galop (PRC proef of KNHS proef B)
- 1 avond ruiter (KNHS proef B)
- 1 eigenaar / KNHS-ruiter van een paard (proef afhankelijk van KNHS-klassering of niveau ruiter)
Let op: je kan zelf niet bepalen bij wie je in het team komt! Er wordt geloot. Op de PRC-Facebook-pagina wordt bekend gemaakt bij wie je in het team zit!
Iedereen zal een dressuur proef rijden op zijn of haar niveau en deze zal worden beoordeeld net zo als bij de PRC proeven. Vervolgens wordt er aan het einde van de dag bekeken en geteld hoeveel punten elk team bij elkaar heeft gereden. Daarnaast wordt er ook nog als team aan een quiz deelgenomen waarmee eveneens punten worden verdiend. Het team met uiteindelijk de meeste punten wordt benoemd tot “Papendrechtse Ruiter Club Kampioen 2018” en mogen leuke prijzen in ontvangst nemen!
Kortom het is eigenlijk een soort PRC proeven maar dan in teamverband en met wat extra’s!
UITSLAGEN PRC Meeting Zaterdag 1 april 2017
Team | eigenaren | avond | middag | quiz | eindtotaal | ||
Rood | 194,5 | 189,5 | 201,5 | 28 | 613,5 | 1 | |
Groen | 194,5 | 190 | 209,5 | 16 | 610 | 2 | |
Blauw | 184,5 | 189 | 202 | 26 | 601,5 | 3 | |
Roze | 195,5 | 190,5 | 192 | 18 | 596 | 4 | |
Lila | 192,5 | 187 | 196 | 20 | 595,5 | 5 | |
Bruin | 188 | 179,5 | 204,5 | 20 | 592 | 6 | |
Turqouise | 183 | 184,5 | 202 | 22 | 591,5 | 7 | |
Oranje | 192,5 | 185 | 189 | 24 | 590,5 | 8 | |
Paars | 181 | 191 | 196 | 16 | 584 | 9 | |
Geel | 187,5 | 186,5 | 180 | 22 | 576 | 10 |
Individueel
Eigenaren | paard | proef | team | punten | |
Thomas Wouters | Okkie | B-5 | roze | 195,5 | 1 |
Lynn Pieters | Mistral | B-5 | rood | 194,5 | 2 |
Wendy Steenhuizen | Easy | L2-13 | groen | 194,5 | 3 |
Zoë Schreuders | Zafir | B-5 | lila | 192,5 | 4 |
Dido van Leeuwen | Daisy | B-5 | oranje | 192,5 | 5 |
Felicia de Boer | Victoria | L2-13 | bruin | 188 | 6 |
Romy van Dillen | Tooske | B-5 | geel | 187,5 | 7 |
Alexine Albers | Wynona | L1-9 | blauw | 184,5 | 8 |
Cindy Kassam | Stefano | L2-13 | turquoise | 183 | 9 |
Piet v/d Heuvel | CC Daza | B-5 | paars | 181 | 10 |
Avondruiters | |||||
Fleur Riske | Mary-Ann | B-5 | paars | 191 | 1 |
Raïssa v/d Heuvel | Zemelly | B-5 | roze | 190,5 | 2 |
Elize Heijkoop | Mi Amigo | B-5 | groen | 190 | 3 |
Lindsay v Muyden | Luna | B-5 | rood | 189,5 | 4 |
Dominique Janssen | Utah | B-5 | blauw | 189 | 5 |
Simone Hoogerbrugge | Whitney | B-5 | lila | 187 | 6 |
Quinta Wosgien | Dizzy | B-5 | geel | 186,5 | 7 |
Meike v/d Kevie | Replay | B-5 | oranje | 185 | 8 |
Britt van Dillen | Tooske | B-5 | turquoise | 184,5 | 9 |
Demi Kornhorn | Replay | B-5 | bruin | 179,5 | 10 |
Middagruiters | |||||
Shirley Kamermans | Beau | B-5 | groen | 209,5 | 1 |
Laura van Buuren | Nala | B-5 | bruin | 204,5 | 2 |
Mandy van Rooijen | Nala | B-5 | blauw | 202 | 3 |
Lina Sidali | Beau | A | turquoise | 202 | 4 |
Julliet de Ruiter | Nala | B-5 | rood | 201,5 | 5 |
Merel Leter | Mi Amigo | B-5 | paars | 196 | 6 |
Sasha de Waal | Joep | B-5 | lila | 196 | 7 |
Femke Guijt | Luna | A | roze | 192 | 8 |
Sophie Landsaat | Joep | A met | oranje | 189 | 9 |
Keana Galliard | Dizzy | B-5 | geel | 180 | 10 |
- Prijzen
- Alle deelnemers PRC Meeting
- Middagruiters
- Avondruiters
- Eigenaren
- Team Geel 10e
- Quiz-spanning
- Team paars 9e
- Team Oranje 8e
- Team Turquoise 7e
- Team Bruin 6e
- Team Lila 5e
- Team Roze 4e
- Team Blauw 3e
- Team Groen 2e
- Team Rood 1e
De gereden proeven:
- PRC-A-stap-en-draf-dressuurproef-XL-2017 (middagruiters zonder galop)
- PRC Meeting KNHS proef B (middagruiters met galop, avondruiters)
- Voor de klasses L1 & L2 zijn het proef 9 en 13, deze zijn te vinden op de website van de KNHS